BUCCANEER 250i
规格 | |
尺寸 (mm) | 2330*920*1090 |
轴距 (mm) | 1530 |
净重 (kg) | 179 |
前悬架系统 | 伸缩叉 |
后悬架系统 | 液压单震 |
前/后轮辋材料 | 铝/铝 |
前轮胎尺寸 | 120/80-17(60H/60S) |
前轮胎尺寸 | 140/70-16(65H/65P/65S) |
前刹车类型/直径 | Disc |
后刹车类型/直径 | Disc |
燃料容量 | 14 L |
座高(mm) | 760 |
电源系统 | |
排放标准 | Euro4 |
引擎类型/汽缸 | 四冲程发动机,两缸 |
排量 | 248.9 cc |
燃油系统 | DELPHI E.F.I. |
最高 马力 | 13.5 kW / 8500 rpm |
最高 扭力 | 19N.m/6000r/min |
最高 速度 | > 110 km/h |
冷却系统 | 空气 |
传输 | 链 |
变速箱 | 5速 |