Scrambler 125
规格 | |
尺寸 (mm) | 1980*830*1060 |
轴距 (mm) | 1340 |
净重 (kg) | 134 |
前悬架系统 | 伸缩叉 |
后悬架系统 | 摆臂 |
前/后轮辋材料 | 铝/铝 |
前轮胎尺寸 | 100/80-17 |
前轮胎尺寸 | 120/70-17 |
前刹车类型/直径 | Disc 280 |
后刹车类型/直径 | Disc 240 |
燃料容量 | 12 L |
座高(mm) | 760 |
电源系统 | |
排放标准 | Euro |
引擎类型/汽缸 | 四冲程发动机,单缸 |
排量 | 124.6 cc |
燃油系统 | DELPHI E.F.I. |
最高 马力 | 7.2 kW / 7500 rpm |
最高 扭力 | 9.2 Nm / 6000 rpm |
最高 速度 | > 90 km/h |
冷却系统 | 空气 |
传输 | 链 |
变速箱 | 5速 |